PLanet Loop 1
最低運用資金 | 25万〜 |
検証済証券会社 | BigBoss |
稼働推奨ロット | 0.01ロット |
想定月利 | 10%〜20% |
使用通貨 | USDJPY/EURUSD |
システムの特徴 | ・ナンピン系システム。 ・片側最大11ポジションまでナンピンマーチンする。 ・一定の間隔でナンピン(買い増し)を繰り返す。 ・100PIPS以内の値動きの相場状況に強い。 |
価格 | ASK |
PLanet Loop 2
最低運用資金 | 30万〜 |
検証済証券会社 | BigBoss |
稼働推奨ロット | ロット自動 |
想定月利 | 3%〜5% |
使用通貨 | USDJPY/EURUSD/EURGBP/GBPUSD/NZDUSD/AUDUSD/USDCHF/USDCAD |
システムの特徴 | ・ナンピン系システム。 ・逆相関関係の通貨ペアを使用することによりリスク軽減。 ・含み損は一定量抱えるがドローダウンも長期的に抑えられる。 ・指標などのオン・オフする必要が無く完全自動で運用可能。 ・口座残高に応じてロット数を自動的に変える為、長期間の複利運用に適している。 |
価格 | ASK |
PLanet Loop Z
最低運用資金 | 40万〜 |
検証済証券会社 | BigBoss |
稼働推奨ロット | 0.01ロット |
想定月利 | 15%〜40% |
使用通貨 | USDJPY/EURUSD |
システムの特徴 | ・ナンピン系システム。 ・片側最大11ポジションまでナンピンマーチンする。 ・PLanet Loop 1の進化版です。 ・利益額を増幅させるため相場に追従する。 ・一定の間隔でナンピン(買い増し)を繰り返す。 ・100PIPS以内の値動きの相場状況に強い。 |
価格 | ASK |
PLanet Loop S&P
最低運用資金 | 20万〜 ※30万以上推奨 |
検証済証券会社 | TitanFX |
稼働推奨ロット | 0.5ロット |
想定月利 | 10%〜15% |
使用通貨 | S & P500 |
システムの特徴 | ・相場追従型両建てナンピンシステム。 ・本来自動売買システムが弱点とする暴落、暴騰に強い。 ・株式指数取引のため配当金も加算される。 ・比較的ドローダウンも少なく安定しているが利益も抑えられる。 |
価格 | ASK |
PLanet Loop GOLD
最低運用資金 | 30万〜 |
検証済証券会社 | XMTrading/GemForex |
稼働推奨ロット | 0.01ロット |
想定月利 | 30%〜50% |
使用通貨 | GOLD(XAUUSD) |
システムの特徴 | ・ナンピン系システム。 ・片側最大11ポジションまでナンピンマーチンする。(合計12ポジション) ・最も利益率に特化したシステム。 ・両建て取引するためSELL側で含み損を持ってもBUY側で利益を出す。 ・変速ナンピン(決まった間隔でナンピンを打たない) |
価格 | ASK |
PLanet Loop New GOLD
最低運用資金 | ・Standard口座:100万 ・Micro口座 : 1万 |
検証済証券会社 | XMTrading |
稼働推奨ロット | Dtandard口座で100万円運用の場合は:0.01ロット Micro口座で10万円運用の場合は:0.1ロット |
想定月利 | 80%〜120%(相場変動による) |
使用通貨 | GOLD |
システムの特徴 |
・スキャルピン型ナンピン系システム。 |
価格 | ASK |